- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2023-08-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 320482000323863 | 组织机构代码 | MACT0LXL-4 | |
| 统一信用代码 | 91320413MACT0LXL46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320413MACT0LXL46 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2023-08-23至无固定期限 | 核准日期 | 0709-73-09 | |
| 登记机关 | 常州市金坛区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Haifengyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 江苏省常州市金坛区良常西路6号 | |||
| 经营范围 |
许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:电子元器件与机电组件设备销售;电子专用设备销售;机械电气设备销售;电力电子元器件销售;金属材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||