- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 1997-10-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301103677535 | 组织机构代码 | 27938995-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300279389956W | 公司类型 | 股份有限公司(非上市) | |
| 纳税人识别号 | 91440300279389956W | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 1997-10-19至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-03 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Haifengyuan Investment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市福田区益田路江苏大厦B915 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);计算机软硬件及网络系统的技术开发。,许可经营项目是:
|
|||