- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2016-05-24 | 开业 |
| 工商注册号 | 370214230281538 | 组织机构代码 | MA3CB21B-5 | |
| 统一信用代码 | 91370214MA3CB21B51 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91370214MA3CB21B51 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2016-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-19 | |
| 登记机关 | 青岛市城阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Haifengyuan Automation Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省青岛市城阳区棘洪滩街道荣海四路10号2号楼408户 | |||
| 经营范围 |
制造、加工、研发、销售:自动化设备、机械设备。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-08-02 | 甘南县兴十四镇人民政府兴十四村挂面食品加工项目结果公告 | 甘南县兴十四镇人民政府 | 黑龙江省 | 中标结果 | 青岛固美琪自动化设备有限公司 | 490000.00元 |